



Osiedle Wiosenne
Wybierz budynek
SPRZEDANY
Widok pięter dla budynku A będzie dostępny wkrótce. Na mapie A nie przenosi – tylko podświetla się na czerwono.
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-01 (pierwotna) | 463 555 zł |
| 2025-10-17 | 480 310 zł |
| 2025-12-17 (aktualna) | 487 448 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 477 225 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-20 (pierwotna) | 575 406 zł |
| 2026-05-05 | 590 160 zł |
| 2026-05-05 (aktualna) | 575 406 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 495 720 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 418 692 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-09 (pierwotna) | 404 008 zł |
| 2026-05-05 (aktualna) | 413 190 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 418 470 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-25 (pierwotna) | 424 915 zł |
| 2026-05-05 (aktualna) | 434 913 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-12 (pierwotna) | 386 320 zł |
| 2026-05-05 (aktualna) | 395 100 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 497 165 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 558 404 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 477 975 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 508 999 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 530 506 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 485 170 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 505 963 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-01 (pierwotna) | 463 555 zł |
| 2025-10-17 | 480 310 zł |
| 2025-12-17 (aktualna) | 490 630 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-10 (pierwotna) | 470 714 zł |
| 2026-05-05 (aktualna) | 483 436 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-27 (pierwotna) | 549 780 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 417 781 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 423 280 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 439 912 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 399 490 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 502 893 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 524 142 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 491 316 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-19 (pierwotna) | 367 304 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 538 434 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 566 400 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 484 120 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-27 (pierwotna) | 472 712 zł |
| 2026-05-05 (aktualna) | 485 488 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 424 917 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 419 328 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 424 864 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 441 320 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 505 336 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 578 208 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 492 492 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 485 488 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 503 874 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 415 779 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 419 328 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-05 (pierwotna) | 424 864 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 441 320 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 504 649 zł |
| 2025-12-11 | 513 044 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 534 128 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 508 212 zł |
| 2025-12-11 | 520 676 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 541 229 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 505 336 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-19 (pierwotna) | 368 970 zł |
| 2026-05-06 (aktualna) | 376 500 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-11-07 (pierwotna) | 528 656 zł |
| 2026-05-06 (aktualna) | 542 568 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 578 208 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 492 492 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 497 057 zł |
| 2026-01-23 | 506 401 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 527 212 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 491 953 zł |
| 2026-05-06 (aktualna) | 479 175 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-16 (pierwotna) | 498 015 zł |
| 2026-05-06 (aktualna) | 509 733 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 429 486 zł |
| 2026-05-06 (aktualna) | 420 348 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 414 720 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 429 692 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 446 335 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 434 896 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 449 722 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 499 460 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 585 816 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 498 888 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 388 518 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 423 810 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 558 990 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 445 100 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 464 200 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-06 (pierwotna) | 486 540 zł |
O inwestycji
O inwestycji
To już ostatni budynek zlokalizowany w Kłodzku przy ul. Letniej. Niepowtarzalna okazja, aby zakupić ostatnie gotowe lokale.
Budynek jednoklatkowy z garażem podziemnym posiada łącznie 62 lokale mieszkalne o powierzchniach od 29,43 m2 do 82,14 m2, 7 lokali usługowych i 35 miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Prospekt informacyjny
Wzór umowy deweloperskiej
Osiedle Wiosenne PZT
Koszty związane z zakupem mieszkania:
- Opłata notarialna – za sporządzenie umowy deweloperskiej oraz aktu notarialnego umowy sprzedaży. Koszt zależy od wartości nieruchomości
- Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej – zwykle 250 zł
- Opłata za odpisy i wypisy z księgi wieczystej –zwykle 30-50 zł za każdy odpis.
- Opłaty związane z kredytem hipotecznym (jeśli jest brany): opłata przygotowawcza, prowizja bankowa, ubezpieczenie, wycena nieruchomości, opłaty za wpis do hipoteki.
Koszty po nabyciu prawa własności:
- Podatek od nieruchomości – roczna opłata ustalana przez gminę, zależna od wartości nieruchomości i lokalnych stawek.
- Ubezpieczenie nieruchomości – opcjonalne, ale zalecane, szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego.
- Koszty utrzymania i eksploatacji – media (woda, prąd, ogrzewanie), opłaty administracyjne za wspólnotę mieszkaniową
Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 600 700 650 lub mailowo klodzko@skomar.eu
Kontakt w sprawie mieszkań w Kłodzku: 600 700 650 lub mailowo klodzko@skomar.eu
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 508 999 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 530 506 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 485 170 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 505 963 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 502 893 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 524 142 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 504 649 zł |
| 2025-12-11 | 513 044 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 534 128 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 508 212 zł |
| 2025-12-11 | 520 676 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 541 229 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 497 057 zł |
| 2026-01-23 | 506 401 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 527 212 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 434 896 zł |
| 2026-05-07 (aktualna) | 449 722 zł |
OSIEDLE WIOSENNE W KŁODZKU
Osiedle Wiosenne to dynamicznie rozwijający się kompleks mieszkaniowy. Od 2017 roku do 2025 roku przy ul. Letniej zrealizowano dziewięć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których powstało już ponad 630 funkcjonalnych mieszkań. Nasze osiedle to również 27 lokali usługowych, w których sukcesy odnajdują różnorodne biznesy, tworząc tętniącą życiem społeczność.
Osiedle Wiosenne jest doskonale zlokalizowane – blisko centrum, obiektów użyteczności publicznej oraz dobrze skomunikowane z resztą miasta, co czyni je idealnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dbając o komfort mieszkańców, stworzyliśmy liczne udogodnienia, w tym podziemne i naziemne parkingi, strefę rekreacyjną dla dorosłych, nowoczesne place zabaw dla dzieci oraz windy i tarasy ziemne i widokowe, które podkreślają nowoczesny charakter osiedla.
Zapraszamy do poznania naszej społeczności i dołączenia do grona mieszkańców Osiedla Wiosennego – miejsca, gdzie komfort, funkcjonalność i przyjazna atmosfera spotykają się na co dzień.
Lokale usługowe
Podziemne miejsca postojowe
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-05-09 (pierwotna) | 40 000 zł |
Wybierz podziemnne miejsce postojowe
Garaż
Tu pojawią się szczegóły garażu.