



Osiedle Wiosenne
ul. Zimowa
Wybierz budynek
SPRZEDANY
Budynek B jest niedostępny.
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-01 (pierwotna) | 463 555 zł |
| 2025-10-17 | 480 310 zł |
| 2025-12-17 (aktualna) | 487 448 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 464 499 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 484 056 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 409 590 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-09 (pierwotna) | 404 008 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 408 850 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-25 (pierwotna) | 424 915 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-12 (pierwotna) | 386 320 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 485 467 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 543 312 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 465 229 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 508 999 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 485 170 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-01 (pierwotna) | 463 555 zł |
| 2025-10-17 | 480 310 zł |
| 2025-12-17 (aktualna) | 490 630 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-10 (pierwotna) | 470 714 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-27 (pierwotna) | 549 780 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 583 494 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 408 599 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 413 660 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 429 914 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 390 710 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 502 893 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 491 316 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-19 (pierwotna) | 367 304 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 524 628 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 551 296 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 471 380 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-27 (pierwotna) | 472 712 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 779 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 410 112 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 208 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 431 290 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 493 584 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 562 992 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 479 700 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 472 712 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 492 156 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 779 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 410 112 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 208 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 431 290 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 504 649 zł |
| 2025-12-11 (aktualna) | 513 044 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 508 212 zł |
| 2025-12-11 (aktualna) | 520 676 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 493 584 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-19 (pierwotna) | 368 970 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-11-07 (pierwotna) | 528 656 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 562 992 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 479 700 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-04-09 (pierwotna) | 497 057 zł |
| 2026-01-23 (aktualna) | 506 401 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 479 175 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-16 (pierwotna) | 498 015 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 420 348 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 414 720 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 420 036 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 436 305 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-11 (pierwotna) | 434 896 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 499 460 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 570 600 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 486 096 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 380 900 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 500 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 546 568 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 436 198 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 454 916 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 475 728 zł |
O inwestycji
O inwestycji
Miło nam poinformować, że obecnie rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu inwestycji na Osiedlu Wiosennym w Kłodzku. Jest to pierwszy budynek w nowo budowanym kompleksie nowoczesnych budynków tworzących osiedle przy ul. Zimowej. Budynek A, to dwuklatkowy wielorodzinny apartamentowiec z garażem podziemnym zlokalizowanym na dwóch poziomach, posiada łącznie 80 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 36,00 m2 do 78,78 m2, 10 lokali usługowych i 71 miejsc postojowych w garażu podziemnym.
Prospekt informacyjny
Wzór umowy deweloperskiej
Osiedle Wiosenne PZT
Koszty związane z zakupem mieszkania:
- Opłata notarialna – za sporządzenie umowy deweloperskiej oraz aktu notarialnego umowy sprzedaży. Koszt zależy od wartości nieruchomości
- Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej – zwykle 250 zł
- Opłata za odpisy i wypisy z księgi wieczystej –zwykle 30-50 zł za każdy odpis.
- Opłaty związane z kredytem hipotecznym (jeśli jest brany): opłata przygotowawcza, prowizja bankowa, ubezpieczenie, wycena nieruchomości, opłaty za wpis do hipoteki.
Koszty po nabyciu prawa własności:
- Podatek od nieruchomości – roczna opłata ustalana przez gminę, zależna od wartości nieruchomości i lokalnych stawek.
- Ubezpieczenie nieruchomości – opcjonalne, ale zalecane, szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego.
- Koszty utrzymania i eksploatacji – media (woda, prąd, ogrzewanie), opłaty administracyjne za wspólnotę mieszkaniową
Kontakt w sprawie mieszkań w Kłodzku: 600 700 650 lub mailowo klodzko@skomar.eu
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 464 499 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 484 056 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 409 590 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-09 (pierwotna) | 404 008 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 408 850 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-25 (pierwotna) | 424 915 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-12-12 (pierwotna) | 386 320 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 485 467 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 543 312 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 465 229 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-10 (pierwotna) | 470 714 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-27 (pierwotna) | 549 780 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 583 494 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 408 599 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 413 660 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 429 914 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 390 710 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 491 316 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-19 (pierwotna) | 367 304 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 524 628 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 551 296 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 471 380 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-27 (pierwotna) | 472 712 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 779 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 410 112 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 208 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 431 290 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 493 584 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 562 992 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 479 700 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 472 712 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 492 156 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 779 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 410 112 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 208 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 431 290 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 493 584 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-19 (pierwotna) | 368 970 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-11-07 (pierwotna) | 528 656 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 562 992 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 479 700 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 479 175 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-16 (pierwotna) | 498 015 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 420 348 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 414 720 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 420 036 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 436 305 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 499 460 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 570 600 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 486 096 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 380 900 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 415 500 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 546 568 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 436 198 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 454 916 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 475 728 zł |
OSIEDLE WIOSENNE W KŁODZKU
Osiedle Wiosenne to dynamicznie rozwijający się kompleks mieszkaniowy. Od 2017 roku do 2025 roku przy ul. Letniej zrealizowano dziewięć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których powstało już ponad 630 funkcjonalnych mieszkań. Nasze osiedle to również 27 lokali usługowych, w których sukcesy odnajdują różnorodne biznesy, tworząc tętniącą życiem społeczność.
Osiedle Wiosenne jest doskonale zlokalizowane – blisko centrum, obiektów użyteczności publicznej oraz dobrze skomunikowane z resztą miasta, co czyni je idealnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dbając o komfort mieszkańców, stworzyliśmy liczne udogodnienia, w tym podziemne i naziemne parkingi, strefę rekreacyjną dla dorosłych, nowoczesne place zabaw dla dzieci oraz windy i tarasy ziemne i widokowe, które podkreślają nowoczesny charakter osiedla.
Zapraszamy do poznania naszej społeczności i dołączenia do grona mieszkańców Osiedla Wiosennego – miejsca, gdzie komfort, funkcjonalność i przyjazna atmosfera spotykają się na co dzień.
Lokale usługowe
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-02-17 (pierwotna) | 855 379 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 849 159 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 992 344 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-10-22 (pierwotna) | 728 086 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 965 870 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 964 315 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 527 141 zł |
OSIEDLE WIOSENNE W KŁODZKU
Osiedle Wiosenne to dynamicznie rozwijający się kompleks mieszkaniowy. Od 2017 roku do 2025 roku przy ul. Letniej zrealizowano dziewięć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których powstało już ponad 630 funkcjonalnych mieszkań. Nasze osiedle to również 27 lokali usługowych, w których sukcesy odnajdują różnorodne biznesy, tworząc tętniącą życiem społeczność.
Osiedle Wiosenne jest doskonale zlokalizowane – blisko centrum, obiektów użyteczności publicznej oraz dobrze skomunikowane z resztą miasta, co czyni je idealnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dbając o komfort mieszkańców, stworzyliśmy liczne udogodnienia, w tym podziemne i naziemne parkingi, strefę rekreacyjną dla dorosłych, nowoczesne place zabaw dla dzieci oraz windy i tarasy ziemne i widokowe, które podkreślają nowoczesny charakter osiedla.
Zapraszamy do poznania naszej społeczności i dołączenia do grona mieszkańców Osiedla Wiosennego – miejsca, gdzie komfort, funkcjonalność i przyjazna atmosfera spotykają się na co dzień.
Podziemne miejsca postojowe
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-01-15 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-03-27 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-01-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-11-14 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-11-17 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 65 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2026-04-23 (pierwotna) | 40 000 zł |
OSIEDLE WIOSENNE W KŁODZKU
Osiedle Wiosenne to dynamicznie rozwijający się kompleks mieszkaniowy. Od 2017 roku do 2025 roku przy ul. Letniej zrealizowano dziewięć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których powstało już ponad 630 funkcjonalnych mieszkań. Nasze osiedle to również 27 lokali usługowych, w których sukcesy odnajdują różnorodne biznesy, tworząc tętniącą życiem społeczność.
Osiedle Wiosenne jest doskonale zlokalizowane – blisko centrum, obiektów użyteczności publicznej oraz dobrze skomunikowane z resztą miasta, co czyni je idealnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dbając o komfort mieszkańców, stworzyliśmy liczne udogodnienia, w tym podziemne i naziemne parkingi, strefę rekreacyjną dla dorosłych, nowoczesne place zabaw dla dzieci oraz windy i tarasy ziemne i widokowe, które podkreślają nowoczesny charakter osiedla.
Zapraszamy do poznania naszej społeczności i dołączenia do grona mieszkańców Osiedla Wiosennego – miejsca, gdzie komfort, funkcjonalność i przyjazna atmosfera spotykają się na co dzień.
Komórki lokatorskie
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-09 | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-09 | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 20 000 zł |
| 2025-09-10 | 35 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 35 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 15 000 zł |
| 2025-09-09 | 20 000 zł |
| 2025-09-09 | 17 000 zł |
| 2025-09-09 | 18 000 zł |
| 2025-09-09 | 16 000 zł |
| 2025-09-09 | 17 000 zł |
| 2025-09-09 | 16 000 zł |
| 2025-09-10 | 25 000 zł |
| 2025-09-10 | 28 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 28 000 zł |
| Data | Cena brutto |
|---|---|
| 2025-09-09 (pierwotna) | 16 000 zł |
| 2025-09-10 | 25 000 zł |
| 2025-09-10 | 28 000 zł |
| 2025-09-12 (aktualna) | 28 000 zł |
OSIEDLE WIOSENNE W KŁODZKU
Osiedle Wiosenne to dynamicznie rozwijający się kompleks mieszkaniowy. Od 2017 roku do 2025 roku przy ul. Letniej zrealizowano dziewięć nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których powstało już ponad 630 funkcjonalnych mieszkań. Nasze osiedle to również 27 lokali usługowych, w których sukcesy odnajdują różnorodne biznesy, tworząc tętniącą życiem społeczność.
Osiedle Wiosenne jest doskonale zlokalizowane – blisko centrum, obiektów użyteczności publicznej oraz dobrze skomunikowane z resztą miasta, co czyni je idealnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dbając o komfort mieszkańców, stworzyliśmy liczne udogodnienia, w tym podziemne i naziemne parkingi, strefę rekreacyjną dla dorosłych, nowoczesne place zabaw dla dzieci oraz windy i tarasy ziemne i widokowe, które podkreślają nowoczesny charakter osiedla.
Zapraszamy do poznania naszej społeczności i dołączenia do grona mieszkańców Osiedla Wiosennego – miejsca, gdzie komfort, funkcjonalność i przyjazna atmosfera spotykają się na co dzień.