Nowe mieszkania w Dzierżoniowie

Skomar ma przyjemność zaprezentować ofertę mieszkań w Dzierżoniowie przy ul. Kolejowej.

W budynku zaplanowano pięć kondygnacji naziemnych gdzie zajduje się 75  komfortowych lokali mieszkalnych z funkcjonalnym rozkładem o powierzchniach od 40 do 75 m2. Dla komfortu przyszłych mieszkańców w ofercie znajdują się również miejsca postojowe w kondygnacji podziemnej. Nowa inwestycja będzie zlokalizowana w Dzierżoniowie, przy ul. Kolejowej.

 Mieszkania Dzierżoniów  Mieszkania Dzierżoniów  Mieszkania Dzierżoniów  Mieszkania Dzierżoniów


Wybierz mieszkanie w Dzierżoniowie!

Wybierz lokal na wirtualnym planie inwestycji. Kliknij w poniższą wizualizację, wybierz piętro i znajdź najlepsze mieszkanie dla Ciebie!

Kontakt w sprawie rezerwacji mieszkań: tel. 600 700 738 lub e-mail: p.studnicki@skomar.eu





Lista mieszkań

Kontakt w sprawie mieszkań w Dzierżoniowie pod numerem: 600 700 738 lub adresem e-mail: p.studnicki@skomar.eu 

Znaleziono 29 wolnych lokali z 75 wszystkich.

Dzierżoniów Kolejowa
Budynek
Nr
Piętro
Pow. [m2]
Opis Status
Plan Drukuj
1 A-1 Parter 44.62 m2 REZERWACJA. Pokoje: 2, rezerwacja plan drukuj
1 A-2 Parter 43.50 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 A-3 Parter 51.07 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 A-4 Parter 47.85 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 A-5 Parter 44.77 m2 REZERWACJA. Pokoje: 2, rezerwacja plan drukuj
1 A-6 Parter 45.80 m2 REZERWACJA. Pokoje: 2, rezerwacja plan drukuj
1 B-1 Parter 46.16 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 B-2 Parter 62.09 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 B-3 Parter 64.22 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 B-4 Parter 40.86 m2 REZERWACJA. Pokoje: 2, rezerwacja plan drukuj
1 B-5 Parter 55.14 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 B-6 Parter 63.97 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 B-7 Parter 58.07 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 B-8 Parter 46.09 m2 REZERWACJA. Pokoje: 2, rezerwacja plan drukuj
1 B-9 Parter 66.32 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 1A-1 1 piętro 44.43 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 1A-2 1 piętro 43.38 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 1A-3 1 piętro 55.12 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 1A-4 1 piętro 47.85 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 1A-5 1 piętro 59.18 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 1A-6 1 piętro 62.39 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-1 1 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 1B-2 1 piętro 62.31 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-3 1 piętro 64.18 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-4 1 piętro 55.36 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-5 1 piętro 73.39 m2 Pokoje: 4, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-6 1 piętro 57.73 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-7 1 piętro 57.56 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-8 1 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 1B-9 1 piętro 66.32 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 2A-1 2 piętro 44.43 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 2A-2 2 piętro 43.38 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 2A-3 2 piętro 55.12 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 2A-4 2 piętro 47.85 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 2A-5 2 piętro 59.18 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 2A-6 2 piętro 62.39 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 2B-1 2 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 2B-2 2 piętro 62.31 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 2B-3 2 piętro 64.18 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 2B-4 2 piętro 55.36 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 2B-5 2 piętro 73.39 m2 Pokoje: 4, sprzedane plan drukuj
1 2B-6 2 piętro 57.73 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 2B-7 2 piętro 57.56 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 2B-8 2 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 2B-9 2 piętro 66.32 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 3A-1 3 piętro 44.43 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 3A-2 3 piętro 43.38 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 3A-3 3 piętro 55.12 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 3A-4 3 piętro 47.85 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 3A-5 3 piętro 59.18 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 3A-6 3 piętro 62.39 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 3B-1 3 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 3B-2 3 piętro 62.31 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 3B-3 3 piętro 64.18 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 3B-4 3 piętro 55.36 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 3B-5 3 piętro 73.39 m2 Pokoje: 4, sprzedane plan drukuj
1 3B-6 3 piętro 57.73 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 3B-7 3 piętro 57.56 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 3B-8 3 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 3B-9 3 piętro 66.32 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj
1 4A-1 4 piętro 44.43 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4A-2 4 piętro 43.38 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4A-3 4 piętro 55.12 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 4A-4 4 piętro 47.85 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4A-5 4 piętro 59.18 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 4A-6 4 piętro 62.39 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 4B-1 4 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4B-2 4 piętro 62.31 m2 Pokoje: 3, sprzedane plan drukuj
1 4B-3 4 piętro 64.18 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4B-4 4 piętro 55.36 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4B-5 4 piętro 73.39 m2 Pokoje: 4, sprzedane plan drukuj
1 4B-6 4 piętro 57.73 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 4B-7 4 piętro 57.56 m2 Pokoje: 2, na sprzedaż plan drukuj
1 4B-8 4 piętro 46.09 m2 Pokoje: 2, sprzedane plan drukuj
1 4B-9 4 piętro 66.32 m2 Pokoje: 3, na sprzedaż plan drukuj


Lokalizacja inwestycji

POZOSTAW SWOJE DANE:

                     



Skomar Developer | Skomar Budownictwo IMD - strony deweloperów